Palkkaus
Kaupan ansiotiedot syyskuulta 2017.
Kaupan keskeisten ammattiryhmien ansiotasot ja -kehitys sekä lukumäärät syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017
Suoritustaso/ ammattiryhmät |
Lukumäärät | Keskiansio | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | muutos% identtiset henkilöt | ||
myyjä | 19786 | 21805 | 2356 | 2339 | 0,9 | |
varastotyöntekijä | 7799 | 7304 | 2352 | 2354 | 0,6 | |
konttori, ammatti- ja asiantuntijatehtävä | 13173 | 13448 | 3298 | 3272 | 2,2 | |
huoltamotyöntekijä | 708 | 783 | 2338 | 2304 | 1,4 | |
automies | 204 | 221 | 2375 | 2339 | 1,6 |
Esimiestaso/ ammattiryhmät |
Lukumäärät | Keskiansio | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | muutos%identtiset henkilöt | ||
konttori, erityisasiantuntija- ja esimiestehtävä | 5682 | 5748 | 5033 | 4961 | 2,4 | |
myymälän- ja osastonhoitaja | 5075 | 5661 | 3309 | 3256 | 2,9 | |
varastoesimies | 750 | 734 | 3291 | 3281 | 2,5 | |
huoltoaseman hoitaja | 50 | 74 | 3629 | 3564 | 1,4 |
Työaika
Kaupan alalla sovellettava työaika on 37,5 viikkotuntia. Myyjillä ja varastotyöntekijöillä on yleisesti käytössä ns. työajan tasoittumisjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että työaika voidaan sopeuttaa työmäärän vaihteluun siten, että se tietyn, ennalta määrätyn ajanjakson aikana tasoittuu työsopimuksessa sovittuun työaikaan. Tasoittumisjakson pituus voi olla enintään 26 viikkoa.
(Päivitetty 9/2018)
Finsk Handel
Eteläranta 10
00131 HELSINKI
p. (09) 172 850
kauppa@kauppa.fi